北(Bei)京(Jing)康(Kang)思(Si)电(Dian)子(Zi)贸(Mao)易(Yi)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)
联(Lian)系(Xi)人(Ren):李(Li)政(Zheng)
手(Shou)机(Ji):(?)18001258358
电(Dian)话(Hua):(?)010-52661763
地(Di)址(Zhi):(?)北(Bei)京(Jing)市(Shi)大(Da)兴(Xing)区(Qu)经(Jing)济(Ji)技(Ji)术(Shu)开(Kai)发(Fa)区(Qu)西(Xi)环(Huan)南(Nan)路(Lu)26号(Hao)院(Yuan)30号(Hao)楼(Lou)B座(Zuo)706室(Shi)
固(Gu)纬(Wei) ASD-1150/1300/1600/1900交(Jiao)流(Liu)电(Dian)源(Yuan)固(Gu)纬(Wei)ASD系(Xi)列(Lie)可(Ke)程(Cheng)序(Xu)交(Jiao)流(Liu)电(Dian)源(Yuan)供(Gong)应(Ying)器(Qi)输(Shu)出(Chu)功(Gong)率(Lu)从(Cong)1.5kVA到(Dao)9kVA。(?)采(Cai)用(Yong)*的(De)数(Shu)字(Zi)信(Xin)号(Hao)处(Chu)理(Li)技(Ji)术(Shu),(?)能(Neng)提(Ti)供(Gong)精(Jing)准(Zhun)的(De)电(Dian)力(Li)参(Can)数(Shu)量(Liang)测(Ce),(?)如(Ru)电(Dian)压(Ya)均(Jun)方(Fang)根(Gen)值(Zhi) (Vrms),(?)电(Dian)流(Liu)均(Jun)方(Fang)根(Gen)值(Zhi)(Irms),(?)有(You)功(Gong)功(Gong)率(Lu)(P),(?)视(Shi)在(Zai)功(Gong)率(Lu) (VA),(?)功(Gong)率(Lu)因(Yin)子(Zi)(PF),(?)波(Bo)峰(Feng)因(Yin)素(Su)(CF)等(Deng),(?)30-1000Hz可(Ke)调(Diao)节(Jie)输(Shu)出(Chu)频(Pin)率(Lu)。(?)
固(Gu)纬(Wei) ASD-1150/1300/1600/1900交(Jiao)流(Liu)电(Dian)源(Yuan)
固(Gu)纬(Wei) ASD-1150/1300/1600/1900交(Jiao)流(Liu)电(Dian)源(Yuan)
固(Gu)纬(Wei)ASD系(Xi)列(Lie)可(Ke)程(Cheng)序(Xu)交(Jiao)流(Liu)电(Dian)源(Yuan)供(Gong)应(Ying)器(Qi)输(Shu)出(Chu)功(Gong)率(Lu)从(Cong)1.5kVA到(Dao)9kVA。(?)采(Cai)用(Yong)*的(De)数(Shu)字(Zi)信(Xin)号(Hao)处(Chu)理(Li)技(Ji)术(Shu),(?)能(Neng)提(Ti)供(Gong)精(Jing)准(Zhun)的(De)电(Dian)力(Li)参(Can)数(Shu)量(Liang)测(Ce),(?)如(Ru)电(Dian)压(Ya)均(Jun)方(Fang)根(Gen)值(Zhi) (Vrms),(?)电(Dian)流(Liu)均(Jun)方(Fang)根(Gen)值(Zhi)(Irms),(?)有(You)功(Gong)功(Gong)率(Lu)(P),(?)视(Shi)在(Zai)功(Gong)率(Lu) (VA),(?)功(Gong)率(Lu)因(Yin)子(Zi)(PF),(?)波(Bo)峰(Feng)因(Yin)素(Su)(CF)等(Deng),(?)30-1000Hz可(Ke)调(Diao)节(Jie)输(Shu)出(Chu)频(Pin)率(Lu)。(?)内(Nei)建(Jian)30组(Zu)主(Zhu)流(Liu)波(Bo)形(Xing)的(De)合(He)成(Cheng)功(Gong)能(Neng),(?)并(Bing)可(Ke)通(Tong)过(Guo)RS232或(Huo)GPIB进(Jin)行(Xing)远(Yuan)程(Cheng)控(Kong)制(Zhi)。(?)可(Ke)仿(Fang)真(Zhen)各(Ge)种(Zhong)电(Dian)网(Wang)供(Gong)电(Dian),(?)从(Cong)研(Yan)发(Fa)的(De)设(She)计(Ji)验(Yan)证(Zheng),(?)质(Zhi)量(Liang)检(Jian)验(Yan)到(Dao)生(Sheng)产(Chan)测(Ce)试(Shi),(?)皆(Jie)可(Ke)满(Man)足(Zu)使(Shi)用(Yong)者(Zhe)的(De)不(Bu)同(Tong)环(Huan)境(Jing)测(Ce)试(Shi)需(Xu)求(Qiu)。(?)全(Quan)面(Mian)风(Feng)扇(Shan)与(Yu)电(Dian)路(Lu)保(Bao)护(Hu),(?)使(Shi)用(Yong)安(An)全(Quan)无(Wu)虞(Yu)。(?)
ASD-1150可(Ke)编(Bian)程(Cheng)交(Jiao)流(Liu)电(Dian)源(Yuan)供(Gong)应(Ying)器(Qi)采(Cai)用(Yong)*的(De)数(Shu)字(Zi)信(Xin)号(Hao)处(Chu)理(Li)技(Ji)术(Shu),(?)可(Ke)以(Yi)提(Ti)供(Gong)精(Jing)准(Zhun)的(De)电(Dian)力(Li)参(Can)数(Shu)量(Liang)测(Ce),(?)如(Ru)电(Dian)压(Ya)均(Jun)方(Fang)根(Gen)值(Zhi)(Vrms),电(Dian)流(Liu)均(Jun)方(Fang)根(Gen)值(Zhi)(Irms),有(You)功(Gong)功(Gong)率(Lu)(Active Power),视(Shi)在(Zai)功(Gong)率(Lu)(VA),功(Gong)率(Lu)因(Yin)子(Zi)(PF)等(Deng),(?)以(Yi)及(Ji)内(Nei)建(Jian)30组(Zu)主(Zhu)流(Liu)波(Bo)形(Xing)的(De)合(He)成(Cheng)功(Gong)能(Neng)。(?)输(Shu)出(Chu)最(Zui)大(Da)功(Gong)率(Lu)达(Da)1500VA, 30-1 KHz输(Shu)出(Chu)频(Pin)率(Lu)可(Ke)调(Diao)节(Jie),(?)并(Bing)可(Ke)通(Tong)过(Guo)RS-232C 或(Huo)CPIB进(Jin)行(Xing)远(Yuan)程(Cheng)控(Kong)制(Zhi)。(?)ASD-1150从(Cong)研(Yan)发(Fa)的(De)设(She)计(Ji)验(Yan)证(Zheng),(?)质(Zhi)量(Liang)检(Jian)验(Yan)到(Dao)生(Sheng)产(Chan)测(Ce)试(Shi),(?)皆(Jie)可(Ke)满(Man)足(Zu)使(Shi)用(Yong)者(Zhe)的(De)测(Ce)试(Shi)需(Xu)求(Qiu)。(?)
A、(?)完(Wan)整(Zheng)的(De)波(Bo)形(Xing)输(Shu)出(Chu)功(Gong)能(Neng)
ASD-1150交(Jiao)流(Liu)电(Dian)源(Yuan)内(Nei)建(Jian)30组(Zu)主(Zhu)流(Liu) 波(Bo)型(Xing)及(Ji)两(Liang)组(Zu)自(Zi)定(Ding)义(Yi)波(Bo)型(Xing),(?)可(Ke)供(Gong)特(Te)定(Ding)车(Che)载(Zai)充(Chong)电(Dian)、(?)通(Tong)讯(Xun)设(She)备(Bei)、(?)开(Kai)关(Guan)电(Dian)源(Yuan)... 等(Deng)多(Duo)种(Zhong)交(Jiao)流(Liu)输(Shu)出(Chu)应(Ying)用(Yong)测(Ce)试(Shi)使(Shi)用(Yong),(?)更(Geng)透(Tou)过(Guo)*的(De)DSP技(Ji)术(Shu)实(Shi)现(Xian)LIST、(?) PULSE和(He)STEP编(Bian)辑(Ji)功(Gong)能(Neng),(?)可(Ke)轻(Qing)易(Yi)地(Di)仿(Fang)真(Zhen)交(Jiao)流(Liu)电(Dian)源(Yuan)扰(Rao)动(Dong)之(Zhi)测(Ce)试(Shi)。(?)
特(Te)点(Dian):(?)
v 可(Ke)编(Bian)程(Cheng)控(Kong)制(Zhi)限(Xian)电(Dian)压(Ya)、(?)限(Xian)电(Dian)流(Liu)设(She)定(Ding)
v 高(Gao)输(Shu)出(Chu)电(Dian)流(Liu)峰(Feng)值(Zhi),(?)供(Gong)准(Zhun)确(Que)浪(Lang)涌(Yong)电(Dian)流(Liu)测(Ce)试(Shi)
v *数(Shu)字(Zi)信(Xin)号(Hao)处(Chu)理(Li)技(Ji)术(Shu),(?)提(Ti)供(Gong)精(Jing)准(Zhun)的(De)电(Dian)子(Zi)参(Can)数(Shu)
v 内(Nei)建(Jian) 30 组(Zu)主(Zhu)流(Liu)波(Bo)形(Xing)的(De)合(He)成(Cheng)功(Gong)能(Neng),(?)可(Ke)仿(Fang)真(Zhen)各(Ge)种(Zhong)电(Dian)网(Wang)供(Gong)电(Dian)
v 模(Mo)拟(Ni)市(Shi)电(Dian)波(Bo)形(Xing)失(Shi)真(Zhen)能(Neng)力(Li)
v 完(Wan)善(Shan)电(Dian)路(Lu)与(Yu)风(Feng)扇(Shan)保(Bao)护(Hu)功(Gong)能(Neng),(?)使(Shi)用(Yong)安(An)全(Quan)无(Wu)虞(Yu)
v 具(Ju)交(Jiao)流(Liu)及(Ji)直(Zhi)流(Liu)输(Shu)出(Chu)功(Gong)能(Neng) (ASD-1150适(Shi)用(Yong))
输(Shu)入(Ru)规(Gui)格(Ge)(AC rms) | ||||||
型(Xing)号(Hao) | ASD-1150 | ASD-1300 | ASD-1600 | ASD-1900 | ||
常(Chang)规(Gui)输(Shu)入(Ru)电(Dian)压(Ya) | 100 Vac - 240 Vac (单(Dan)相(Xiang)) | 220 Vac - 240 Vac (单(Dan)相(Xiang)) | 220 Vac to 240 Vac (L-L) 3相(Xiang)4线(Xian) Δ(?) 接(Jie)法(Fa) 380 Vac to 400 Vac (L-L) 3相(Xiang)5线(Xian)Y接(Jie)法(Fa) | 220 Vac to 240 Vac (L-L) 3相(Xiang)4线(Xian) Δ(?) 接(Jie)法(Fa) 380 Vac to 400 Vac (L-L) 3相(Xiang)5线(Xian)Y接(Jie)法(Fa) | ||
输(Shu)入(Ru)电(Dian)压(Ya)范(Fan)围(Wei) | 90 Vac - 254 Vac | 190 Vac - 254 Vac | 190 Vac to 250 Vac (L-L) 3相(Xiang)4线(Xian) Δ(?) 接(Jie)法(Fa) 329 Vac to 433 Vac (L-L) 3相(Xiang)5线(Xian)Y接(Jie)法(Fa) | 190 Vac to 250 Vac (L-L) 3相(Xiang)4线(Xian) Δ(?) 接(Jie)法(Fa) 329 Vac to 433 Vac (L-L) 3相(Xiang)5线(Xian)Y接(Jie)法(Fa) | ||
相(Xiang)数(Shu) | 单(Dan)相(Xiang),(?)三(San)相(Xiang) | 单(Dan)相(Xiang),(?)三(San)相(Xiang) | 三(San)相(Xiang), 四(Si)线(Xian) 三(San)相(Xiang),五(Wu)线(Xian) | 三(San)相(Xiang), 四(Si)线(Xian) 三(San)相(Xiang),五(Wu)线(Xian) | ||
常(Chang)规(Gui)输(Shu)入(Ru)频(Pin)率(Lu) | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz to 60 Hz | 50 Hz to 60 Hz | ||
输(Shu)入(Ru)频(Pin)率(Lu)范(Fan)围(Wei) | 47 Hz - 63 Hz | 47 Hz - 63 Hz | 47 Hz to 63 Hz | 47 Hz to 63 Hz | ||
最(Zui)大(Da)输(Shu)入(Ru)功(Gong)率(Lu) | ≤(?)1875 VA | ≤(?)3750 VA | ≤(?)7500 VA | ≤(?)11250 VA | ||
功(Gong)率(Lu)因(Yin)数(Shu) | ≥(?)0.98 | ≥(?)0.98 | >0.8@满(Man)载(Zai) (220Vac) >0.3@满(Man)载(Zai) (380Vac) | ≥(?)0.98 | ||
最(Zui)大(Da)输(Shu)入(Ru)电(Dian)流(Liu) | 90Vac: 22A | 190Vac: 20A | 190Vac: 35A/相(Xiang) 329Vac: 25A/相(Xiang) | 190Vac: 35A/相(Xiang) 329Vac: 25A/相(Xiang) | ||
交(Jiao)流(Liu)输(Shu)出(Chu)规(Gui)格(Ge) (AC rms) | ||||||
电(Dian)压(Ya) | 设(She)定(Ding)范(Fan)围(Wei) | 0.0 V - 150.0 V 0.0 V - 300.0 V | 0.0 V - 150.0 V 0.0 V - 300.0 V | 0.0 V to 150.0 V / 0.0 V to 300.0 V (串(Chuan)联(Lian)) 0.0 V to 300.0 V / 0.0 V to 600.0 V (并(Bing)联(Lian)) | 0.0 V to 150.0 V / 0.0 V to 300.0 V | |
分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 0.1 V | |||||
精(Jing)准(Zhun)度(Du) | ±(0.2 % 设(She)置(Zhi) + 0.3 V / 0.6 V) | ±(0.2 % 设(She)置(Zhi)+ 0.3 V / 0.6 V) | ±(0.2 % of set + 0.3 V / 0.6 V) ((?)并(Bing)联(Lian)) ±(0.4 % of set + 0.6 V / 1.2 V) (串(Chuan)联(Lian)) | ±(0.2 % of set + 0.3 V / 0.6 V) | ||
输(Shu)出(Chu)相(Xiang)数(Shu) | 单(Dan)相(Xiang)三(San)线(Xian) | 单(Dan)相(Xiang)三(San)线(Xian) | 单(Dan)相(Xiang)三(San)线(Xian) | 三(San)相(Xiang)五(Wu)线(Xian) | ||
最(Zui)大(Da)电(Dian)流(Liu) | 150V | 15 A (150V) | 30 A (150V) | 60 A (150V) | 90 A (150V) (单(Dan)相(Xiang)) 30 A (150V) (三(San)相(Xiang)) | |
300V | 7.5 A (300V) | 15 A (300V) | 30 A (300V) | 45 A (300V) (单(Dan)相(Xiang)) 15 A (300V) (三(San)相(Xiang)) | ||
600V | - | - | 15 A (600V) | - | ||
最(Zui)大(Da)峰(Feng)值(Zhi)电(Dian)流(Liu) | 150V | 90 A (30Hz~100Hz) 75A (>100Hz~1kHz) | 90 A (30Hz~100Hz) 75A (>100Hz~1kHz) | 180 A (30Hz~100Hz) 150 A (>100Hz~1kHz) | 270 A (150V) (30Hz~100Hz) (单(Dan)相(Xiang)) 90 A (150V) (30Hz~100Hz) (三(San)相(Xiang)) 225 A (150V) (>100Hz~1kHz) (单(Dan)相(Xiang)) 75 A (150V) (>100Hz~1kHz) (三(San)相(Xiang)) | |
300V | 45 A (30Hz~100Hz) 38A (>100Hz~1kHz) | 45 A (30Hz~100Hz) 38A (>100Hz~1kHz) | 90 A (30Hz~100Hz) 75 A (>100Hz~1kHz) | 135 A (300V) (30Hz~100Hz) (单(Dan)相(Xiang)) 45 A (300V) (30Hz~100Hz) (三(San)相(Xiang)) 113 A (300V) (>100Hz~1kHz) (单(Dan)相(Xiang)) 38 A (300V) (>100Hz~1kHz) (三(San)相(Xiang)) | ||
600V | - | - | 45 A (30Hz~100Hz) 38 A (>100Hz~1kHz) | - | ||
负(Fu)载(Zai)PF值(Zhi) | 0 - 1 (超(Chao)前(Qian)/滞(Zhi)后(Hou)) | |||||
输(Shu)出(Chu)功(Gong)率(Lu) | 1500 VA | 3000 VA | 6000 VA | 9000 VA | ||
频(Pin)率(Lu) | 设(She)定(Ding)范(Fan)围(Wei) | AC模(Mo)式(Shi): 30.0 Hz - 1000.0 Hz, AC+DC模(Mo)式(Shi): 1 Hz - 1000.0 Hz | AC 模(Mo)式(Shi): 30.0 Hz - 1000.0 Hz | |||
设(She)定(Ding)分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 0.1 Hz (30.0 - 1000.0 Hz) | |||||
精(Jing)准(Zhun)度(Du) | 0.15% | |||||
输(Shu)出(Chu)相(Xiang)位(Wei)角(Jiao) | 0.0°(?) - 359.9°(?) 可(Ke)调(Diao) (设(She)置(Zhi)分(Fen)辨(Bian)率(Lu) 0.1°(?)) | |||||
直(Zhi)流(Liu)输(Shu)出(Chu)规(Gui)格(Ge) | ||||||
电(Dian)压(Ya) | 设(She)定(Ding)范(Fan)围(Wei) | -212 V - +212 V / -424 V - +424 V | - | - | - | |
设(She)定(Ding)分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 0.1 V | - | - | - | ||
精(Jing)准(Zhun)度(Du) | ±(0.2 % 设(She)置(Zhi)+ 0.424 V / 0.848 V) | - | ||||
最(Zui)大(Da)电(Dian)流(Liu) | 150 V | 7 A | - | - | - | |
300 V | 3.5 A | - | - | - | ||
最(Zui)大(Da)峰(Feng)值(Zhi)电(Dian)流(Liu) | 150 V | 14 A | - | - | - | |
300 V | 7 A | - | - | - | ||
输(Shu)出(Chu)功(Gong)率(Lu) | 750W | - | - | - | ||
线(Xian)性(Xing)稳(Wen)压(Ya)率(Lu) | 0.1% | |||||
负(Fu)载(Zai)稳(Wen)压(Ya)率(Lu) | 0.2% | 0.1% | 0.2% (串(Chuan)联(Lian)) 0.8% (并(Bing)联(Lian)) | 0.2% (三(San)相(Xiang)) 0.8% (单(Dan)相(Xiang)) | ||
输(Shu)出(Chu)电(Dian)压(Ya)波(Bo)形(Xing)失(Shi)真(Zhen)度(Du) | ≤(?)1% | |||||
输(Shu)出(Chu)电(Dian)压(Ya)反(Fan)应(Ying)时(Shi)间(Jian) | 100 us (TYP) | |||||
输(Shu)出(Chu)效(Xiao)率(Lu) | 78% typ.@满(Man)载(Zai), 110Vac输(Shu)入(Ru) | 80% typ.@满(Man)载(Zai) | 79% min.@满(Man)载(Zai) | 80% typ. @满(Man)载(Zai) | ||
测(Ce)量(Liang)及(Ji)显(Xian)示(Shi) | ||||||
电(Dian)压(Ya) | RMS,(?)平(Ping)均(Jun)值(Zhi)分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 0.1 V | ||||
峰(Feng)值(Zhi)分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 0.1 V | |||||
电(Dian)流(Liu) | RMS,(?)平(Ping)均(Jun)值(Zhi)分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 0.01 A | ||||
峰(Feng)值(Zhi)分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 0.01 A | |||||
功(Gong)率(Lu) | 主(Zhu)动(Dong)((?)W)(?)分(Fen)辨(Bian) | 0.1W | ||||
视(Shi)在(Zai)((?)VA)(?)分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 0.1 VA | |||||
反(Fan)应(Ying)((?)VAR)(?)分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 0.1 VAR | |||||
负(Fu)载(Zai)PF值(Zhi) | 范(Fan)围(Wei) | 0.000 - 1.000 | ||||
决(Jue)议(Yi) | 0.001 | |||||
负(Fu)载(Zai)CF值(Zhi) | 范(Fan)围(Wei) | 1.2 - 1.414 | ||||
决(Jue)议(Yi) | 0.001 | |||||
谐(Xie)波(Bo)电(Dian)压(Ya) | 范(Fan)围(Wei) | 可(Ke)达(Da) 39次(Ci) | ||||
其(Qi)它(Ta) | ||||||
保(Bao)护(Hu) | UVP, OCP, OPP, SCP, OTP, 风(Feng)扇(Shan)故(Gu)障(Zhang) | |||||
显(Xian)示(Shi) | STN-LCD, 6英(Ying)寸(Cun) | |||||
记(Ji)忆(Yi)组(Zu)功(Gong)能(Neng) | 存(Cun)储(Chu)/调(Diao)用(Yong), 基(Ji)本(Ben)设(She)置(Zhi): 4 (0~3个(Ge)数(Shu)字(Zi)键(Jian)) | |||||
任(Ren)意(Yi)波(Bo)内(Nei)存(Cun) | 30((?)非(Fei)易(Yi)失(Shi)性(Xing))(?) | |||||
一(Yi)般(Ban)规(Gui)格(Ge) | ||||||
接(Jie)口(Kou) | 标(Biao)配(Pei) | GPIB | IEEE 488.2 接(Jie)口(Kou) | |||
RS-232C | 符(Fu)合(He) EIA-RS-232 规(Gui)格(Ge) | |||||
外(Wai)部(Bu)控(Kong)制(Zhi) | 外(Wai)部(Bu)控(Kong)制(Zhi) I/O | |||||
耐(Nai)压(Ya) | 输(Shu)入(Ru)和(He)机(Ji)箱(Xiang)之(Zhi)间(Jian),(?)输(Shu)出(Chu)和(He)机(Ji)箱(Xiang)之(Zhi)间(Jian),(?)输(Shu)入(Ru)和(He)输(Shu)出(Chu)之(Zhi)间(Jian) | 2210 Vac, 1 分(Fen)钟(Zhong) | ||||
EMC | EN 61326-1 | |||||
EN 61326-2-2 | ||||||
EN 61000-3-2 (Class D) | ||||||
EN 61000-3-3 | ||||||
EN 61000-4-2/-4-3/-4-4/-4-5/-4-6/-4-8/-4-11 (Class A, Group 1) | ||||||
EN 55011 (Class A, Group1) | ||||||
安(An)全(Quan) | EN 61010-1 | |||||
环(Huan)境(Jing) | 应(Ying)用(Yong)环(Huan)境(Jing) | 室(Shi)内(Nei)使(Shi)用(Yong), 过(Guo)压(Ya)等(Deng)级(Ji) II | ||||
工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du) | 0 °(?)C -40 °(?)C | |||||
存(Cun)储(Chu)温(Wen)度(Du) | -40 °(?)C - 85 °(?)C | -40 °(?)C - 60 °(?)C | ||||
存(Cun)储(Chu)湿(Shi)度(Du) | ≤(?)90 % RH (无(Wu)凝(Ning)露(Lu)) | |||||
海(Hai)拔(Ba)高(Gao)度(Du) | ≤(?) 2000 m | |||||
尺(Chi)寸(Cun)(mm) | 425(W)×(?)133(H)×(?)525(D) | 425(W)×(?)176(H)×(?)520(D) | 546(W)×(?)844.5(H)×(?)700(D) | 546(W)×(?)1025(H)×(?)700(D) | ||
重(Zhong)量(Liang)((?)Kg)(?) | 22kg | 28kg | 105kg | 153kg |
上(Shang)一(Yi)篇(Pian):(?)艾(Ai)德(De)克(Ke)斯(Si) IT7321 可(Ke)编(Bian)程(Cheng)交(Jiao)流(Liu)电(Dian)源(Yuan)
下(Xia)一(Yi)篇(Pian):(?)艾(Ai)德(De)克(Ke)斯(Si) IT8211 经(Jing)济(Ji)型(Xing)数(Shu)控(Kong)电(Dian)子(Zi)负(Fu)载(Zai)
返(Fan)回(Hui)列(Lie)表(Biao)>>相(Xiang)关(Guan)产(Chan)品(Pin)